Ürün ayrıntıları:
|
Önyargı tekrarlanabilirliği: | ≤0,01°/sa | Ölçek faktörü doğruluğu: | ≤5ppm |
---|---|---|---|
Rastgele yürüyüş: | ≤0.003 °/√HR | Köşe Hızı: | ≥ ± 400 °/sn |
Ağırlık: | < 6.5kg | Giriş Voltajı: | DC24V (±%25) |
Vurgulamak: | Optik Jiroskop Konumlandırma Ekipmanı,Araç Üzerine Monteli Optik Jiroskop Konumlandırma Ekipmanı,Optik Jiroskop Konumlandırma Yönlendirme Ekipmanı |
Kara Kuvvetleri Navigasyon TDL645B Araç Üzerine Monte Edilmiş Optik Jiroskop Konumlandırma ve Yönlendirme Ekipmanı
1 Giriş
Lazer veya fiber optik jiroskopları kuvars ivmeölçerlerle birlikte temel sensörler olarak kullanan bu araç üzerine monte edilmiş optik jiroskop konumlandırma ve yönlendirme sistemi, bir strapdown atalet navigasyon mimarisi kullanır. Gerçek zamanlı araç navigasyon parametrelerini sağlamak için gelişmiş navigasyon yazılımı kullanır. Ürün serisi, çoklu çalışma modlarını destekler: sıfır hız güncellemeleri (ZUPT), entegre GNSS/IMU navigasyonu ve entegre atalet/odometre navigasyonu. Bu kapsamlı sistem, çeşitli araç üzerine monte edilmiş platformların farklı gereksinimlerini karşılayarak, eksiksiz ve sürekli araç konumu, hızı ve tutum bilgisi sağlar.
2 Uygulama alanı
Jeodezik ölçme araçları, tanklar, kendi kendine hareket eden obüsler, zırhlı personel taşıyıcıları, insansız araçlar, yüksek hızlı trenler, tarım makineleri araçları vb. için uygundur.
3 Performans özellikleri
Statik veya dinamik (hareket halinde) durumlarda hizalama ve başlatma yeteneğine sahiptir.
Otonom navigasyon, sıfır hız güncellemesi (ZUPT) ve odometre ve/veya uydu tabanlı sistemlerle entegre navigasyon özelliklerine sahiptir.
Yüksek enlemlerde (±65°), aşırı soğuk ve yüksek irtifa bölgelerinde kullanım için uygundur.
Yüksek güvenilirlik.
4 Ana parametreler
Tip | TDL645B | |
İvmeölçer | Aylar Boyunca Sapma Tekrarlanabilirliği | ≤20μg |
Aylar Boyunca Ölçek Faktörü Doğruluğu | ≤20ppm | |
Jiroskop | Sapma Tekrarlanabilirliği | ≤0.01°/sa |
Ölçek Faktörü Doğruluğu | ≤5ppm | |
Rastgele Yürüyüş | ≤0.003°/√sa | |
Özellikler | Açısal Hız | ≥±400°/sn |
Açısal İvme | 100000°/sn2 | |
İvme | >25g | |
Açısal Tutum | Herhangi Bir Yönelim | |
Hizalama süresi | ≤15dk | |
Giriş/Çıkış | 3 RS422 tam çift yönlü seri port, 1 100M Ethernet portu | |
Konum Doğruluğu | Kuzey bulma/yönlendirme doğruluğu | ≤5m |
Atalet navigasyonu/odometre kombinasyonu | ≤0.08%D | |
Kuzey bulma/yönlendirme doğruluğu | ≤0.4mil | |
Rulman tutma doğruluğu/2 saat | ≤0.4mil | |
Kombine navigasyon konum doğruluğu | ≤0.2mil | |
AHRS Uygulamaları Performansı | Başlık Doğruluğu | ≤0.2mil |
Eğim ve Yuvarlanma Doğruluğu | ≤0.2mil | |
Özellikler | Güç tüketimi | <40W |
Boyutlar | -- | |
Ağırlık | <6.5kg | |
Sıcaklık | -40℃~60℃ | |
Şok | 15g, Yarım sinüs dalgası 11ms | |
Giriş Voltajı | DC24V(±25%) | |
Soğutma | Montaj plakasına iletim | |
Titreşim | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >15000 saat |
İlgili kişi: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475