|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sıfır Bias Stabilitesi (100'ler): | 0.005 °/s | Sıfır Bias Stabilitesi (10s): | 0.01 °/s |
|---|---|---|---|
| Değişken Sıcaklık Sıfır Bias Stabilitesi: | 0.02 °/s | Tam sıcaklık ölçeği faktörü: | ≤150ppm |
| Rastgele yürüyüş katsayısı: | 0.001 °/s | Giriş aralığı: | 400 °/s |
| Vurgulamak: | küçük fiber optik atalet ölçüm birimi,Yüksek hassasiyetli Imu sensörü,hafif atalet ölçüm birimi |
||
Küçük Boyutlu TDFG99IMU Fiber Optik Atalet Ölçü Birimi Yüksek Hassasiyet Hafif
* Genel Bakış
Bu fiber optik atalet ölçü birimi, düşük güç tüketimi ve yüksek hassasiyet ile kompakt, hafif bir tasarım sunar. Sekiz noktalı titreşim sönümlemeye sahiptir ve yüksek darbe ve yüksek titreşimli ortamlarda güvenilir performans sağlar. Saf strapdown uygulamaları için uygundur, mini boyutlu ancak yüksek hassasiyetli atalet teknolojisi talep eden yeni nesil insansız platformlar, su altı/torpido sistemleri ve kara, hava ve füze silah platformlarının gereksinimlerini karşılar. Ayrıca, taşıyıcının hem açısal hem de doğrusal hareketi için dinamik ölçüm yetenekleri sağlar.
* Performans
| Proje | İçindekiler | Dizin | Notlar |
| Jiroskobun performans göstergeleri | |||
| Sıfır önyargı göstergesi | Sıfır önyargı kararlılığı (100s) | 0.005°/sa | |
| Sıfır önyargı kararlılığı (10s) | 0.01°/sa | ||
| Değişken sıcaklık sıfır önyargı kararlılığı | 0.02°/sa | ||
| Ölçek Faktörü | Tam sıcaklık ölçek faktörü | ≤150ppm | |
| Diğer göstergeler | rastgele yürüyüş katsayısı | 0.001°/sa | |
| giriş aralığı | 400°/s | ||
| İvmeölçerin performans göstergeleri | |||
| Sapma indeksi | Sapma aylık kapsamlı hatası | 20μg | |
| Sıfır önyargı göstergesi | Sıfır önyargı sıcaklık duyarlılığı | 20μg/℃ | |
| Ölçek Faktörü | Ölçek faktörü aylık kapsamlı hatası | 20ppm | |
| Ölçek faktörü sıcaklık duyarlılığı | 20ppm/℃ | ||
| Aralık göstergesi | Giriş aralığı | ±20g | |
| Tüm makine özellikleri | |||
| Çevresel performans göstergeleri | Çalışma sıcaklığı | -40℃~60℃ | |
| Depolama sıcaklığı | -45℃~70℃ | ||
| Genel gereksinimler | Güç kaynağı | 18~36V(DC) | |
| Kararlı güç tüketimi | ≤15W | Başlangıç güç tüketimi ≤ 25W | |
* Elektriksel Arayüzler
| Pin | Bağlantı | Sinyal adı | Sinyal özellikleri |
| 39,40 | Harici güç kaynağı | PCS güç kaynağı pozitif | 24V |
| 41,42 | PCS güç kaynağı toprağı | Güç Toprağı | |
| 5 | 200Hz sinyal çıkışı | IMU_TX1+ | IMU veri çıkışı pozitif |
| 6 | IMU_TX1- | IMU veri çıkışı negatif | |
| 9 | Senkronizasyon sinyali | IMU_SYN+ | IMU senkronizasyon sinyali pozitif |
| 10 | IMU_SYN- | IMU senkronizasyon sinyali negatif |
* Yapısal görünüm ve boyutlar
![]()
İlgili kişi: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475