Ürün ayrıntıları:
|
Aylar önyargı tekrarlanabilirliği: | ≤10μg | Aylar ölçek faktörü doğruluğu: | ≤10ppm |
---|---|---|---|
Önyargı tekrarlanabilirliği: | ≤0,01°/sa | Ölçek faktörü doğruluğu: | ≤5ppm |
Rastgele yürüyüş: | ≤0.003 °/√HR | Köşe Hızı: | ≥ ± 400 °/sn |
Açısal ivme: | 100000 °/sn2 | MTBF: | >15000 saat |
Kara Kuvvetleri Navigasyonu TDL45C Araç Montajlı Optik Gyro Konumlandırma ve Yönlendirme Ekipmanı
1 Giriş
Araca monte edilen optik gyrospor pozisyonlandırma ve yönlendirme cihazı, lazer veya fiber optik gyrospor ve kuvars hızlandırıcıları çekirdek sensörleri olarak kullanır.Bir inersyal navigasyon sistemi mimarisi kullanır ve gerçek zamanlı navigasyon bilgileri sağlamak için gelişmiş navigasyon yazılımı çalışırÜrün serisi, sıfır hız güncellemesi (ZUPT), inersiyel / uydu tabanlı entegre navigasyon ve inersiyel / odometre entegre navigasyon da dahil olmak üzere birden fazla işletim moduna sahiptir.Kullanıcılara araç için tam navigasyon parametrelerini sağlar, çeşitli araç monte platformlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.
2Uygulama alanı
Optik gyrostik konumlandırma sistemi, jeodezik araştırma araçları, zırhlı savaş platformları (tanklar, kendi kendine hareket eden topçu,Piyade savaş araçları), insansız kara araçları (UGV'ler), yüksek hızlı demiryolu sistemleri, tarım makineleri ve hassas navigasyon gerektiren diğer mekanize platformlar.Bu çok yönlü çözüm, sivil alanlarda konumlandırma ihtiyaçlarını karşılıyor., askeri ve endüstriyel uygulamalar.
3Performans özellikleri
Özerk navigasyon, sıfır hız güncelleme (ZUPT) ve kilometro sayımı ve/veya uydu tabanlı sistemlerle entegre navigasyon özelliklerine sahiptir.
Statik veya dinamik (hareket halinde) durumlarda hizalama ve başlangıç yapma kapasitesine sahiptir.
Yüksek enlem (± 65 °), aşırı soğuk ve yüksek irtifa bölgelerinde kullanılmak için uygundur.
Yüksek güvenilirlik.
4 Ana parametreler
Türü | TDL45C | |
Hızlandırıcı | Aylar Önyargı Tekrarlanabilirliği | ≤ 10 μg |
Aylar Ölçek Faktörü Doğruluğu | ≤ 10 ppm | |
Giromotor | Önyargı Tekrarlanabilirliği | ≤0.01°/h |
Ölçek faktörü doğruluğu | ≤ 5 ppm | |
Rastgele yürüyüş | ≤0,003°/√hr | |
Özellikleri | Köşe Hızı | ≥±400°/s |
Çevre Hızlandırması | 100000°/s2 | |
Hızlandırma | > 25 g | |
Çevreci Bir Tutum | Herhangi bir yönlendirme | |
Hizalama süresi | ≤15 dakikalık | |
Giriş/çıkış | 3 RS422 full-duplex seri bağlantı noktası, 1 100M Ethernet bağlantısı | |
Konum Doğruluğu | Kuzey bulma/yönlendirme doğruluğu | ≤5m |
İnersyal navigasyon/odometer kombinasyonu | ≤ 0,05%D | |
Kuzey bulma/yönlendirme doğruluğu | ≤0,3mil | |
Saklama doğruluğu/2 saat | ≤0,3mil | |
Kombine navigasyon konum doğruluğu | ≤0.2mil | |
AHRS Uygulamaları Performansı | Yön Doğruluğu | ≤0.2mil |
Pitch & Roll Doğruluğu | ≤0.2mil | |
Özellikleri | Güç tüketimi | <40W |
Boyutları | - Hayır. | |
Ağırlık | < 8,2 kg | |
Sıcaklık | -40°C~60°C | |
Şok | 15g, Yarım Sinüs Dalgası 11ms. | |
Giriş Voltajı | DC24V ((± 25%) | |
Soğutma | Montaj levhasına iletme | |
titreşim | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >15000 saat |
İlgili kişi: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475