Ürün ayrıntıları:
|
Önyargı tekrarlanabilirliği: | ≤0,003°/saat | Rastgele yürüyüş: | ≤0.0008 °/√HR |
---|---|---|---|
Ölçek faktörü doğruluğu: | ≤2PPM | Köşe Hızı: | ≥ ± 400 °/sn |
Boyutları: | 232 × 186 × 160 | Ağırlık: | < 8kg |
Vurgulamak: | Araç Üzerine Monteli Optik Jiroskop Navigasyon,Kara Kuvvetleri ataletsel navigasyon sistemi,Optik Jiroskop ataletsel navigasyon sistemi |
Kara Kuvvetleri Seyrüsefer TDL85A Araç Üzerine Monteli Optik Jiroskop Konumlandırma ve Yönlendirme Ekipmanı
1 Giriş
Bu araç üzerine monteli optik jiroskop konumlandırma ve yönlendirme sistemi, temel sensörleri olarak lazer veya fiber optik jiroskopları kuvars ivmeölçerler ile birleştirir. Gelişmiş navigasyon yazılımına sahip bir strapdown atalet navigasyon sistemi (SINS) mimarisi kullanarak, çoklu çalışma modları aracılığıyla gerçek zamanlı navigasyon verileri sağlar. Bunlar arasında, hareketsiz kalibrasyon için Sıfır Hız Güncellemesi (ZUPT), atalet/GNSS entegre navigasyonu (örneğin, GPS/BeiDou) ve atalet/kilometre sayacı entegrasyonu bulunur. Sistem, çeşitli araç platformlarının farklı gereksinimlerini karşılamak için eksiksiz araç navigasyon parametreleri (konum, hız, tutum) sağlar.
2 Uygulama alanı
Jeodezik ölçme araçları, tanklar, kundağı motorlu obüsler, zırhlı personel taşıyıcıları, insansız araçlar, yüksek hızlı trenler, tarım makineleri araçları vb. için uygundur.
3 Performans özellikleri
Statik veya dinamik (hareket halinde) durumlarda hizalama ve başlatma yeteneğine sahiptir.
Otonom navigasyon, sıfır hız güncellemesi (ZUPT) ve kilometre sayacı ve/veya uydu tabanlı sistemlerle entegre navigasyon özelliklerine sahiptir.
Yüksek enlemlerde (±65°), aşırı soğuk ve yüksek irtifa bölgelerinde kullanım için uygundur.
Yüksek güvenilirlik.
4 Ana parametreler
Tip | TDL85A | |
İvmeölçer | Aylık Önyargı Tekrarlanabilirliği | ≤10μg |
Aylık Ölçek Faktörü Doğruluğu | ≤10ppm | |
Jiroskop | Önyargı Tekrarlanabilirliği | ≤0.003°/sa |
Ölçek Faktörü Doğruluğu | ≤2ppm | |
Rastgele yürüyüş | ≤0.0008°/√sa | |
Özellikler | Açısal Hız | ≥±400°/sn |
Açısal İvme | 100000°/sn2 | |
İvme | >25g | |
Açısal Tutum | Herhangi Bir Yönelim | |
Hizalama süresi | ≤8dk | |
Giriş/çıkış | 3 RS422 tam çift yönlü seri port, 1 100M Ethernet portu | |
Konum Doğruluğu | Kuzey bulma/yönlendirme doğruluğu | ≤7m |
Atalet navigasyonu/kilometre sayacı kombinasyonu | ≤0.1%D | |
Kuzey bulma/yönlendirme doğruluğu | ≤0.5mil | |
Rulman tutma doğruluğu/2s | ≤0.5mil | |
Kombine navigasyon konum doğruluğu | ≤0.3mil | |
AHRS Uygulamaları Performansı | Başlık Doğruluğu | ≤0.3mil |
Eğim ve Yuvarlanma Doğruluğu | ≤0.2mil | |
Özellikler | Güç tüketimi | <30W |
Boyutlar | 232×186×160 | |
Ağırlık | <8kg | |
Sıcaklık | -40℃~60℃ | |
Şok | 15g, Yarım sinüs dalgası 11ms | |
Giriş Voltajı | DC24V(±25%) | |
Soğutma | Montaj plakasına iletim | |
Titreşim | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 saat |
İlgili kişi: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475