|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sıfır Bias Stabilitesi (100'ler): | 0.01 °/s | Sıfır Sapma Tekrarlanabilirliği: | 0.005 °/s |
|---|---|---|---|
| Tam sıcaklık ölçeği faktörü: | ≤5ppm | Rastgele yürüyüş katsayısı: | 0.002 °/s |
| Giriş aralığı: | 400 °/s | ||
| Vurgulamak: | küçük yüksek hassasiyetli TDL45IMU inersiyel birim,lazer inersiyel birimi büyük darbeye dayanıklı,IMU ölçüm birimi büyük titreşimden korunur |
||
Küçük Boyutlu Yüksek Hassasiyetli TDL45IMU Lazer Atalet Birimi Büyük Darbe Büyük Titreşim
Bu tip lazer atalet birimi, küçük boyut, hafiflik, düşük güç tüketimi ve yüksek doğruluk avantajlarına sahiptir. Sekiz noktadan titreşim azaltma içerir ve büyük darbe ve büyük titreşim uygulamaları için uygundur. Saf strapdown tasarımı için kullanılabilir ve yeni insansız platformlar, su/torpido silahları, ayrıca kara, hava ve füze silah platformları için küçük boyutlu ve yüksek hassasiyetli atalet birimi ekipmanı ihtiyaçlarını karşılayabilir. Taşıyıcı açısal hareket ve doğrusal hareket bilgilerinin dinamik ölçüm fonksiyonuna sahiptir.
* Performans
| Proje | İçerik | Endeks | Notlar |
| Jiroskopun performans göstergeleri | |||
| Sıfır ofset göstergesi | Sıfır ofset kararlılığı (100s) | 0.01°/sa | |
| Sıfır ofset tekrarlanabilirliği | 0.005°/sa | ||
| Ölçek Faktörü | Tam sıcaklık ölçek faktörü | ≤5ppm | |
| Diğer göstergeler | Rastgele yürüyüş katsayısı | 0.002°/sa | |
| Giriş aralığı | 400°/s | ||
| İvmeölçerin performans göstergeleri | |||
| Sapma endeksi | Sapma aylık kapsamlı hatası | 20μg | |
| Sıfır ofset göstergesi | Sıfır ofset sıcaklık duyarlılığı | 20μg/℃ | |
| Ölçek Faktörü | Ölçek faktörü aylık kapsamlı hatası | 20ppm | |
| Ölçek faktörü sıcaklık duyarlılığı | 20ppm/℃ | ||
| Aralık göstergesi | Giriş aralığı | ±20g | |
| Tüm makine özellikleri | |||
| Çevresel performans göstergeleri | Çalışma sıcaklığı | -40℃~60℃ | |
| Depolama sıcaklığı | -45℃~70℃ | ||
| Genel gereksinimler | Güç kaynağı | 18~36V(DC) | |
| Kararlı güç tüketimi | ≤20W | Başlangıç güç tüketimi ≤ 25W | |
* Elektriksel Arayüzler
| Pin | Bağlantı | Sinyal adı | Sinyal özellikleri |
| 1,12 | Harici güç kaynağı | PCS güç kaynağı pozitif | 24V |
| 2,13 | PCS güç kaynağı toprağı | Güç Toprağı | |
| 3 | 200Hz sinyal çıkışı | IMU_TX1+ | IMU veri çıkışı pozitif |
| 14 | IMU_TX1- | IMU veri çıkışı negatif | |
| 6 | Senkronizasyon sinyali | IMU_SYN+ | IMU senkronizasyon sinyali pozitif |
| 17 | IMU_SYN- | IMU senkronizasyon sinyali negatif |
* Yapısal görünüm ve boyutlar
![]()
İlgili kişi: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475